smartblock 7.5
Die Berechnung der erforderlichen Leistung eines BHKW orientiert sich grundsätzlich am Wärmebedarf des Objektes. Der smartblock 7,5 ist am besten geeignet, wenn sich dieser Energiebedarf im Spektrum von ca. 100.000 bis 340.000 kWh/a bewegt. Als Faustregel kann man sagen, dass das einem Gasverbrauch von ca. 10.000 bis 34.000 m³/a entspricht.
Die richtige Wahl für Mehrfamilienhäuser, Firmen- und Gastronomiegebäude
Typ | smartblock 7.5 | |
---|---|---|
Betriebsweise | Netzparallelbetrieb | |
Kraftstoff | Erdgas (NG) | Flüssiggas (LPG) |
Leistungsdaten | - NG - | - LPG - |
Elektrische Leistung | 7.5 kW | 7.5 kW |
El. Modulationsbereich | 55 - 100% | 55 - 100% |
Thermische Leistung | 22.1 kW | 20.6 kW |
Kraftstoffverbrauch* | 27.1 kW | 26.5 kW |
Wirkungsgrad | 27.6% | 28.3% |
Wirkungsgrad gesamt* | 109.10% | 106.10% |
El. Energieeffizienzklasse** | A++ | A++ |
Emissionen | ||
Abgas | < 150 mg/m³ | |
Abgas NOx | < 125 mg/m³ | |
Schalldruckpegel*** | 40.6 dB(A) | |
Abmessungen | ||
L / B / H | 1.04 / 0.70 / 0.82 m | |
Gewicht | 380 kg |

