smartblock 50
Die Berechnung der erforderlichen Leistung eines BHKW orientiert sich grundsätzlich am Wärmebedarf des Objektes (Haus, Wohnblock, Firmengebäude). Der smartblock 50 ist am besten geeignet, wenn sich dieser Energiebedarf im Spektrum von ca. 560.000 bis 1.050.000 kWh/a bewegt. Als Faustregel kann man sagen, dass das einem Gasverbrauch von ca. 56.000 bis 105.000 m³/a entspricht.
Unser starkes smartblock 50 wird oft bei industriellen Anwendungen, Kliniken, grossen Hotels mit einem hohem Wärmebedarf während dem ganzen Jahr (Wellness-Resorts) oder in öffentlichen Anlagen wie Schwimmbädern oder einem Fernwärmenetz eingesetzt.
Typ | smartblock 50 | |
---|---|---|
Betriebsweise | Netzparallelbetrieb | |
Kraftstoff | Erdgas (NG) | Flüssiggas (LPG) |
Leistungsdaten | - NG - | - LPG - |
Elektrische Leistung | 50.0 kW | 50.0 kW |
El. Modulationsbereich | 50 - 100 % | 50 - 100 % |
Thermimsche Leistung | 100.2 kW | 105.9 kW |
Kraftstoffverbrauch* | 137.4 kW | 147.6 kW |
Wirkungsgrad elektrisch* | 36.40% | 33.9 % |
Wirkungsgrad gesamt* | 109.40% | 105.7 % |
El. Energieeffizenzklasse** | A++ | A++ |
Emissionen | ||
Abgas CO | < 150 mg/m³ | |
Abgas NOx | < 125 mg/m³ | |
Sound Pressure Level*** | 55.0 dB(A) | |
Abmessungen | ||
L / B / H | 2.29 / 0.96 / 1.71 m | |
Gewicht | 2020 kg |
