smartblock 22
Die Berechnung der erforderlichen Leistung eines BHKW orientiert sich grundsätzlich am Wärmebedarf des Objektes (Haus, Wohnblock, Firmengebäude). Der smartblock 22 ist am besten geeignet, wenn sich dieser Energiebedarf im Spektrum von ca. 290.000 bis 720.000 kWh/a bewegt.
Die richtige Wahl für Wohnüberbauungen, Spitäler, Pflegeheime, Fitness-Center, Industrie- und Geschäftsgebäude. Als Faustregel kann man sagen, dass das einem Gasverbrauch von ca. 29.000 bis 72.000 m³/a entspricht.
Typ | smartblock 22 | |
---|---|---|
Betriebsweise | Netzparalellbetrieb | |
Kraftstoff | Erdgas (NG) | Flüssiggas (LPG) |
Leistungsdaten | - NG - | - LPG - |
Elektrische Leistung | 22,0 kW | 22,0 kW |
El. Modulationsbereich | 50 - 100% | 50 - 100% |
Thermische Leistung | 51.2 kW | 54.1 kW |
Kraftstoffverbrauch | 67.9 kW | 74.2 kW |
Wirkungsgrad elektrisch* | 32.40% | 29.70% |
Wirkungsgrad gesamt* | 107.90% | 102.60% |
El. Energieeffizienzklasse** | A++ | A++ |
Emissionen | ||
Abgas CO | < 150 mg/m³ | |
Abgas NOx | < 125 mg/m³ | |
Sound Pressure Level*** | 47.1 dB(A) | |
Abmessungen | ||
L / B / H | 1.41 / 0.82 / 0.98 m | |
Gewicht | 895 kg |

